
以下為我們統整出來簡易的電子煙與傳統香菸的比較表格:
方面 | 電子煙 | 傳統香菸 |
---|---|---|
有害化學物質 | 含量較低,減少致癌物質,但仍含有有害化學物質 | 含有大量焦油和有害化學物質和致癌物質 |
尼古丁依賴 | 可選低濃度或無尼古丁液體,但仍具有高度成癮性 | 高度成癮,戒除困難 |
呼吸系統問題 | 相比較少刺激,但可能引發咳嗽、喉嚨痛等問題 | 嚴重影響呼吸系統,導致慢性疾病 |
心血管健康 | 沒有焦油和一氧化碳,但尼古丁和化學物質仍可能影響健康 | 增加心血管疾病風險 |
二手煙影響 | 二手蒸氣影響較小,但仍含有尼古丁和其他物質 | 二手煙嚴重危害周圍人健康 |
火災風險 | 無明火燃燒,降低火災風險,但電池可能過熱、爆炸 | 未熄滅煙頭可引發火災 |
煙味 | 蒸氣無強烈煙味,但可能影響周圍人 | 強烈煙味,殘留異味 |
經濟成本 | 長期使用成本較低,但初期購置成本較高 | 長期成本高,但初期成本較低 |
幫助戒煙 | 可以幫助戒煙,但可能導致持續使用,難以戒除 | 不利於戒煙,易導致復吸 |
長期影響 | 未知,可能較傳統香煙危害小,但需進一步研究 | 已知的嚴重健康風險 |
-
電子煙菸油專賣店(臺灣官網)
-
-
請記住我們網址:www.saketw.com,以后就能找到我们啦!